№ | Показатели за 2014 год | Ед.изм. | Кол-во |
1 | Кадровый состав | ||
Фактическая численность работающих в ЦСО | Чел. | 166 | |
численность принятых на работу в течение года | 15 | ||
численность уволенных в течение года | 18 | ||
Численность работников, повысивших квалификацию | 57 | ||
Численность работников, обучающихся в ВУЗах и средних профессиональных учреждениях образования | 1 | ||
2 | Социальное обслуживание | 298040 | |
2.1. | Отделения социального обслуживания на дому (в соответствии с формой 2А): | 222400 | |
-услуги по организации питания | Ед. | 38039 | |
-услуги по организации быта | 158955 | ||
-услуги по организации досуга | 1484 | ||
-социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги | 23340 | ||
-содействие в получении образования(или) профессии инвалидами | 0 | ||
-содействие в трудоустройстве | 0 | ||
-правовые услуги | 582 | ||
-дополнительные услуги | 75640 | ||
2.2. | Спец-ые отделения социально-медицинского обслуживания на дому (в соответствии с формой 2Б): | — | |
-услуги по организации питания | Ед. | — | |
-услуги по организации быта | — | ||
-услуги по организации досуга | — | ||
-социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги | — | ||
-содействие в получении образования(или) профессии инвалидами | — | ||
-содействие в трудоустройстве | — | ||
-правовые услуги | — | ||
-дополнительные услуги | — | ||
2.3. | Отделения дневного пребывания (в соответствии с формой 2В): | 15443 | |
-услуги по организации питания | Ед. | 3967 | |
-социально-медицинские услуги | 3165 | ||
-лечебно-оздоровительные услуги | 2543 | ||
-услуги по организации досуга | 5457 | ||
-правовые услуги | 311 | ||
-дополнительные услуги | 7722 | ||
3 | Работа с волонтёрами | ||
Численность добровольцев, участвовавших в предоставлении социальных услуг пожилым и инвалидам | Чел. | 108 | |
-количество оказанных ими услуг | Ед. | 1296 | |
Численность пожилых граждан, получивших волонтёрскую помощь в течение года | Чел. | 440 | |
4 | Клубы по интересам | ||
Количество действующих клубов для пожилых и инвалидов | Ед. | 6 | |
-общее количество участников клубов | Чел. | 37 | |
-количество заседаний, прошедших в течение года | Ед. | 40 | |
Количество действующих мини-клубов на дому для пожилых и инвалидов | Ед. | 11 | |
-общее количество участников клубов | Чел. | 41 | |
-количество заседаний, прошедших в течение года | Ед. | 108 | |
5 | Выездная работа в отдалённых населённых пунктах | ||
Количество выездов за год | Ед. | 23 | |
Количество населённых пунктов, охваченных выездной работой | Ед. | 23 | |
Численность граждан, получивших помощь, консультации | Чел. | 392 | |
6 | МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ | ||
-количество клиентов, участвовавших в мониторинге(от общей численности обслуживаемых) | % | 100 | |
-количество клиентов, удовлетворённых качеством обслуживания (от общей численности обслуживаемых) | % | 98 |
… [Trackback]
[…] Read More on on that Topic: csotisul.ru/отчетность-учреждения/ […]
… [Trackback]
[…] Find More on that Topic: csotisul.ru/отчетность-учреждения/ […]
… [Trackback]
[…] Find More on to that Topic: csotisul.ru/отчетность-учреждения/ […]
… [Trackback]
[…] Information to that Topic: csotisul.ru/отчетность-учреждения/ […]
… [Trackback]
[…] Read More on to that Topic: csotisul.ru/отчетность-учреждения/ […]
… [Trackback]
[…] There you can find 31378 more Information to that Topic: csotisul.ru/отчетность-учреждения/ […]
… [Trackback]
[…] Find More to that Topic: csotisul.ru/отчетность-учреждения/ […]
… [Trackback]
[…] Read More Information here to that Topic: csotisul.ru/отчетность-учреждения/ […]