Оценка сайта ______________________________________________________
(наименование учреждения)
Наименование критерия | Наличие информации | Комментарий | Рекомендации |
1.2.1 Общая информация об учреждении, в том числе: | |||
дата создания учреждения | |||
учредитель | |||
место нахождения | |||
режим, график работы | |||
контактные телефоны и адреса электронной почты; | |||
документы учреждения — устав, лицензии | |||
1.2.2 Информация об услугах учреждения, в том числе: | |||
перечень оказываемых услуг; | |||
стоимость услуг и условия оплаты | |||
1.2.3. Механизм обратной связи, в том числе: | |||
— наличие возможности задать вопрос и получить ответ; | |||
— обзоры мнений граждан-потребителей услуг и профессиональных экспертов о качестве работы; | |||
— сведения о жалобах на качество предоставления услуг и результатах их рассмотрения; | |||
наличие возможности оставить отзывы и предложения | |||
1.2.4. Дополнительная информация и сервисы, в том числе: | |||
— статистическая информация, размещение материалов, статей о работе учреждения и его специалистах и т.п. | |||
— новостная лента; | |||
— возможность оставлять комментарии на сайте; | |||
полезные ссылки (ссылки на сайты, адреса электронной почты Министерства, Общественного совета при Министерстве, bus.gov.ru., регионального портала государственных услуг и т.п.); | |||
информация о результатах проверок и т.д. | |||
1.3.5 Удобство навигации сайта, в том числе: | |||
наличие поисковых механизмов, опций поиска по сайту; | |||
наличие версии для слабовидящих пользователей сайта. |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
… [Trackback]
[…] Read More Information here on that Topic: csotisul.ru/оценка-сайта-учреждения/ […]